note | (migliaia di euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
ATTIVITÀ | |||
Attività non correnti | |||
4 | Immobili, impianti e macchinari | ||
5 | Diritti d'uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
6 | Avviamenti | ||
7 | Attività immateriali a vita definita | ||
8 | Partecipazioni in Società collegate e joint venture | ||
9 | Partecipazioni | ||
10-53 | Altre attività finanziarie | ||
11 | Crediti commerciali ed altri | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
12 | Attività fiscali per imposte differite | ||
Totale | |||
Attività correnti | |||
13 | Crediti commerciali e altri | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
14-53 | Rimanenze | ||
15 | Attività finanziarie | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
16 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ||
Totale | |||
Attività destinate alla vendita | |||
1.7- | 53 Attività destinate alla vendita | ||
Totale attivo |
note | (migliaia di euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | |||
17 | Patrimonio netto | ||
Capitale sociale | |||
Riserva da sovrapprezzo azioni | |||
Altre riserve | |||
Risultato netto di esercizi precedenti | |||
Risultato netto | - | ||
Patrimonio netto di Gruppo | |||
Interessenze di minoranza | |||
Patrimonio netto totale | |||
Passività non correnti | |||
18 | Debiti verso banche | ||
19 | Debiti finanziari relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
20 | Altre passività finanziarie | ||
21 | Fondo per rischi e oneri | ||
22 | Fondi relativi al personale | ||
23 | Imposte differite passive | ||
24 | Altre passività | ||
Totale | |||
Passività correnti | |||
25 | Debiti verso banche | ||
26 | Debiti verso fornitori | ||
27-53 | Acconti | ||
28 | Debiti finanziari relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
29-53 | Altre passività finanziarie | ||
30 | Fondi per rischi ed oneri | ||
31 | Debiti tributari | ||
32 | Altre passività | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Totale | |||
Passività destinate alla dismissione | |||
1.7 | Passività destinate alla vendita | ||
Totale passivo |
note | (migliaia di euro) | 2023 | 2022 |
36 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Totale ricavi | |||
37-53 | Costi per materiali | ||
38 | Costo per servizi | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
39-53 | Costi per godimento di beni di terzi | ||
40 | Costi del personale | ||
41-53 | Altre spese operative | ||
Totale costi operativi | |||
42 | Proventi diversi | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
43 | Risultati di Società collegate e joint venture | ||
44 | Svalutazione crediti e altri accantonamenti | ||
Risultato operativo ante ammortamenti e rettifiche di valore di attività non | |||
correnti (EBITDA) | |||
45 | Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari e attività per diritto d'uso | ||
45 | Ammortamenti attività immateriali | ||
46 | Rettifiche di valore di attività | ||
Risultato operativo (EBIT) | |||
47-53 | Proventi finanziari e assimilati | ||
48 | Oneri finanziari e assimilati | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Risultato prima delle imposte | - | ||
49 | Imposte sul reddito | ||
53 | di cui vs parti correlate | - | |
Risultato netto delle attività in continuità | - | ||
1.7-50 | Risultato netto delle attività operative cessate | ||
Risultato netto | - | ||
51 | Risultato netto attribuibile a: | ||
Soci della Controllante | - | ||
Interessenze di minoranza | - | ||
52 | Risultato per azione [in euro] | ||
Base | - | ||
Diluito | - |
note migliaia di euro | 2023 | 2022 |
Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno | ||
successivamente riclassificati nel risultato | ||
Rimisurazione piani a benefici definiti | - | |
Effetto fiscale | - | |
Altre componenti del conto economico complessivo che saranno | ||
successivamente riclassificati nel risultato | ||
Utili e perdite derivanti da strumenti di copertura | - | |
Effetto fiscale | - | |
Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere | - | - |
Altre componenti del conto economico complessivo di pertinenza di joint | ||
venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | ||
Rimisurazione piani a benefici definiti | - | |
Effetto fiscale | - | |
Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere | - | - |
Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli | ||
effetti fiscali | - | |
Risultato netto complessivo | - | |
Risultato netto attribuibile a: | ||
Soci della Controllante | - | |
Interessenze di minoranza | - |
note | (migliaia di euro) | 2023 | 2022 |
Risultato netto delle attività in continuità | - | ||
Risultato netto delle attività operative cessate | |||
Rettifiche per: | |||
43 | Utili relativi a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | - | - |
50 | Risultato cessione ramo d'azienda | - | |
45 | Ammortamenti | ||
46 | Rettifiche di valore | ||
47 | Proventi finanziari | - | - |
48 | Oneri finanziari | ||
48 | Oneri finanziari su attività in leasing (IFRS 16) | ||
40 | Costi del personale "Piano di Performance Shares" | - | |
40 | Accantonamento a fondi relativi al personale | ||
44 | Accantonamento a fondi rischi | ||
49 | Imposte correnti e differite | ||
Flusso di cassa generato dalle operazioni | |||
Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa | |||
11-13 | Crediti commerciali e altri | - | - |
14 | Rimanenze | ||
22 | Variazione netta Fondi relativi al personale | - | - |
26 | Debiti verso fornitori | - | |
27 | Acconti | - | |
12-23 | Variazione delle imposte differite | - | |
31 | Debiti tributari | - | |
21-24-30-32 | Fondi per rischi, oneri e altre passività (esclusi debiti vs Organizzatori) | ||
32 | Debiti vs Organizzatori | - | |
30 | Utilizzo fondi rischi | - | - |
33 | Interessi corrisposti | - | - |
33 | Interessi corrisposti sui debiti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | - | - |
33 | Interessi percepiti | ||
49 | Imposte sul reddito pagate | - | - |
Totale derivante da attività in continuità | |||
1.7-53 | Totale derivante da attività destinate alla vendita | - | |
53 | di cui vs parti correlate | - | - |
Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento | |||
4 | Investimenti in attività materiali | - | - |
7 | Investimenti in attività immateriali | - | - |
2 | Partecipazioni in Società collegate e joint venture | - | |
Totale derivante da attività in continuità | - | - | |
Totale derivante da attività destinate alla vendita | |||
Flusso derivante dalle attività finanziarie | |||
17 | Variazione mezzi propri | - | - |
18-20 | Rimborsi delle attività di finanziamento non correnti | - | - |
Rimborsi dei debiti finanziari correnti relativi al diritto d'uso delle attività in | |||
19-28 | locazione | - | - |
53 | di cui vs parti correlate | - | - |
15 | Variazione dei crediti finanziari correnti | - | - |
53 | di cui vs parti correlate | - | |
25-29 | Rimborsi delle attività di finanziamento correnti | - | - |
53 | di cui vs parti correlate | - | - |
17 | Totale differenze di conversione nette | - | - |
Totale derivante da attività in continuità | - | - | |
Totale derivante da attività destinate alla vendita | |||
Flusso finanziario netto da attività in continuità | - | ||
Flusso finanziario netto da attività destinate alla vendita | - | ||
Disponibilità monetarie nette iniziali da attività in continuità | |||
Disponibilità monetarie nette iniziali da attività destinate alla vendita | |||
Disponibilità monetarie nette finali da attività in continuità | |||
1.7 | Disponibilità monetarie nette finali da attività destinate alla vendita | ||
Disponibilità monetarie nette finali |
(migliaia di euro) | Risultato | Totale | Capitale e | Risultato | ||||||
Riserva da | netto di | Patrimonio | riserve delle | netto delle | Totale delle | Totale | ||||
Capitale | sovrappr. | Altre | esercizi | Risultato | netto di | interessenze | interessenze | interessenze | Patrimonio | |
nota 17 | sociale | azioni | riserve | precedenti | netto | Gruppo | di minoranza | di minoranza | di minoranza | Netto |
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2021 | - | |||||||||
Ripartizione | ||||||||||
risultato al | ||||||||||
31.12.2021: | - | - | ||||||||
Azioni proprie | - | - | - | - | ||||||
Fair value stock | ||||||||||
grant | ||||||||||
Risultato netto | - | - | - | - | - | |||||
Rimisurazione | ||||||||||
piani a benefici | ||||||||||
definiti | ||||||||||
Differenze di | ||||||||||
conversione | - | - | - | |||||||
Riserve per | ||||||||||
operazioni di | ||||||||||
copertura | ||||||||||
Risultato netto | ||||||||||
complessivo | - | - | - | - | - | |||||
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2022 | - | - | ||||||||
Ripartizione | ||||||||||
risultato al | ||||||||||
31.12.2022: | - | - | ||||||||
Azioni proprie | - | - | - | - | ||||||
Fair value stock | ||||||||||
grant | - | - | - | |||||||
Risultato netto | ||||||||||
Rimisurazione | ||||||||||
piani a benefici | ||||||||||
definiti | - | - | - | |||||||
Differenze di | ||||||||||
conversione | - | - | - | |||||||
Riserve per | ||||||||||
operazioni di | ||||||||||
copertura | - | - | - | |||||||
Risultato netto | ||||||||||
complessivo | - | |||||||||
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2023 |