note | (migliaia di euro) | 31/12/22 | 31/12/21* |
ATTIVITÀ | |||
Attività non correnti | |||
4 | Immobili, impianti e macchinari | ||
5 | Diritto d’uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Investimenti immobiliari non strumentali | |||
6 | Avviamenti | ||
7 | Attività immateriali a vita definita | ||
8 | Partecipazioni in società collegate e joint venture | ||
9 | Altre partecipazioni | ||
10-53 | Altre attività finanziarie | ||
11 | Crediti commerciali e altri | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
12 | Attività fiscali per imposte differite | ||
Totale | |||
Attività correnti | |||
13 | Crediti commerciali e altri | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
14-53 | Rimanenze | ||
Lavori in corso su ordinazione | |||
15 | Attività finanziarie | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
16 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ||
Totale | |||
Attività destinate alla vendita | |||
1.7-53 | Attività destinate alla vendita | ||
Totale attivo | |||
17 | PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | ||
Patrimonio netto | |||
Capitale sociale | |||
Riserva da sovrapprezzo azioni | |||
Riserva da rivalutazione | |||
Altre riserve | |||
Risultato netto di esercizi precedenti | |||
Risultato netto dell'esercizio | - | ||
Totale Patrimonio netto di Gruppo | |||
Interessenze di minoranza | |||
Totale Patrimonio netto | |||
Passività non correnti | |||
Obbligazioni in circolazione | |||
18 | Debiti verso banche | ||
19 | Debiti finanziari relativi al diritto d’uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
20 | Altre passività finanziarie | ||
21 | Fondi per rischi e oneri | ||
22 | Fondi relativi al personale | ||
23 | Imposte differite passive | ||
24 | Altre passività | ||
Totale | |||
Passività correnti | |||
Obbligazioni in circolazione | |||
25 | Debiti verso banche | ||
26 | Debiti verso fornitori | ||
27-53 | Acconti | ||
28 | Debiti finanziari relativi al diritto d’uso delle attività in locazione | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
29 | Altre passività finanziarie | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
30 | Fondi per rischi e oneri | ||
31 | Debiti tributari | ||
32 | Altre passività | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Totale | |||
Passività destinate alla vendita | |||
1.7 | Passività destinate alla vendita | ||
Totale passivo |
note | (migliaia di euro) | 2022 | 2021* |
36 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Totale ricavi | |||
37-53 | Costi per materiali | ||
38 | Costi per servizi | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
39-53 | Costi per godimento di beni di terzi | ||
40-53 | Costi del personale | ||
41-53 | Altre spese operative | ||
Totale Costi Operativi | |||
42 | Proventi diversi | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
54 | di cui operazioni non ricorrenti | ||
43 | Risultato di Società collegate e joint venture | ||
44 | Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti | ||
Risultato operativo ante ammortamenti e rettifiche di valore di attività non | |||
correnti (EBITDA) | |||
45 | Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari e attività per diritto d’uso | ||
Ammortamenti investimenti immobiliari | |||
45 | Ammortamenti attività immateriali | ||
46 | Rettifiche di valore di attività | ||
Risultato operativo (EBIT) | |||
47-53 | Proventi finanziari e assimilati | ||
48 | Oneri finanziari e assimilati | ||
53 | di cui vs parti correlate | ||
Valutazione di attività finanziarie | |||
Risultato prima delle imposte | - | ||
49 | Imposte sul reddito | - | |
53 | di cui vs parti correlate | - | - |
Risultato netto dell’esercizio delle attività in continuità | - | ||
50 | Risultato netto dell’esercizio delle attività destinate alla vendita | ||
Risultato netto dell’esercizio | - | ||
51 | Risultato netto dell’esercizio attribuibile a: | ||
Soci della Controllante | - | ||
Interessenze di minoranza | - | - |
note | (migliaia di euro) | 2022 | 2021 |
Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno | |||
17 | successivamente riclassificate nel risultato dell’esercizio | ||
Rimisurazione piani a benefici definiti | |||
Effetto fiscale | - | ||
Altre componenti del conto economico complessivo che saranno | |||
17 | successivamente riclassificate nel risultato dell’esercizio | ||
Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere | - | ||
Altre componenti del conto economico complessivo di pertinenza di joint | |||
venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto che non saranno | |||
2 | successivamente riclassificate nel risultato dell’esercizio | ||
Rimisurazione piani a benefici definiti | |||
Effetto fiscale | - | - | |
Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere | - | ||
Totale altre componenti del conto economico complessivo dell’esercizio al | |||
netto degli effetti fiscali | |||
Risultato netto complessivo dell’esercizio | - | ||
Risultato netto complessivo dell’esercizio attribuibile a: | |||
Soci della Controllante | - | ||
Interessenze di minoranza | - | - | |
52 | Risultato per azione (in euro) | ||
Base | - | ||
Diluito | - |
note | (migliaia di euro) | 2022 | 2021* |
Disponibilità monetarie nette iniziali da attività in continuità | |||
Disponibilità monetarie nette iniziali da attività destinate alla vendita | |||
Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa | |||
16 | Disponibilità monetarie generate dalle operazioni | ||
53 | di cui verso parti correlate | - | |
33 | Interessi corrisposti | - | - |
33 | Interessi corrisposti sui debiti relativi al diritto d’uso delle attività in locazione | - | - |
33 | Interessi percepiti | ||
49 | Imposte sul reddito pagate | - | - |
Totale derivante da attività in continuità | |||
1.7-53 | Totale derivante da attività destinate alla vendita | - | |
Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento | |||
4 | Investimenti in attività materiali | - | - |
4 | Decrementi di attività materiali | ||
7 | Investimenti in attività immateriali | - | - |
2 | Partecipazioni in società collegate e joint venture | - | |
9 | Altre partecipazioni | ||
Totale derivante da attività in continuità | - | - | |
Totale derivante da attività destinate alla vendita | |||
Flusso derivante dalle attività finanziarie | |||
17 | Patrimonio netto | - | |
18-20 | Debiti finanziari non correnti | - | |
15 | Crediti finanziari correnti | - | - |
53 | di cui verso parti correlate | - | |
28 | Debiti finanziari correnti relativi al diritto d’uso delle attività in locazione | - | - |
53 | di cui verso parti correlate | - | - |
25-29 | Debiti finanziari correnti | - | - |
53 | di cui verso parti correlate | - | |
Totale derivante da attività in continuità | - | ||
Totale derivante da attività destinate alla vendita | |||
17 | Totale differenze di conversione nette | - | |
Flusso finanziario netto dell'esercizio da attività in continuità | - | ||
Flusso finanziario netto dell'esercizio da attività destinate alla vendita | - | ||
Disponibilità monetarie nette finali da attività in continuità | |||
1.7 | Disponibilità monetarie nette finali da attività destinate alla vendita | ||
Disponibilità monetarie nette finali |
(migliaia di euro) | Riserva | Risultato | Totale | Capitale e | Risultato | |||||
da | netto di | Risultato | Patrimonio | riserve delle | netto delle | Totale delle | Totale | |||
Capitale | sovrappr. | Altre | esercizi | netto | netto di | interessenze | interessenze | interessenze | Patrimonio | |
nota 17 | sociale | azioni | riserve | precedenti | dell’esercizio | Gruppo | di minoranza | di minoranza | di minoranza | Netto |
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2020 | - | - | ||||||||
Ripartizione | ||||||||||
risultato esercizio al | ||||||||||
31.12.2020 | - | - | ||||||||
utilizzo riserve | ||||||||||
distribuzione | ||||||||||
dividendi | ||||||||||
Azioni proprie | ||||||||||
Fair value stock grant | ||||||||||
Altre variazioni | - | - | ||||||||
Risultato netto | ||||||||||
complessivo | ||||||||||
dell’esercizio | - | - | ||||||||
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2021 | - | |||||||||
Ripartizione | ||||||||||
risultato esercizio al | ||||||||||
31.12.2021 | - | - | ||||||||
utilizzo riserve | ||||||||||
distribuzione | ||||||||||
dividendi | ||||||||||
Azioni proprie | - | - | - | - | ||||||
Fair value stock grant | ||||||||||
Altre variazioni | ||||||||||
Risultato netto | ||||||||||
complessivo | ||||||||||
dell’esercizio | - | - | - | - | - | - | ||||
Saldo al 31 | ||||||||||
dicembre 2022 | - | - |